日本国内で最も多い外国籍はどこだ? 日本国内における国別の人口ランキングです。国内の外国籍で最も多いのは中国です。 そして韓国、北朝鮮と続きます。この3カ国で日本国内の外国籍人口を半数以上占めます。 尚、国籍は各人の法律上の国籍です。 自国籍とは、その国及び属領の国民を指し、外国籍はそれ以外の者を指します。 自国籍(日本国籍)は人口全体の97.9%となります。 |
日本国内の国籍別人口ランキング一覧 | |||
日本における国籍別人口 | |||
国(地域)・国籍 | 人口(1,000人) | 割合(%) | |
総 数 | 128057 | 100 | |
ランキング | 自国籍 | 125359 | 97.9 |
外国籍 | 1648 | 1.3 | |
1 | 中国 | 460 | 0.4 |
2 | 韓国,北朝鮮 | 423 | 0.3 |
3 | ブラジル | 153 | 0.1 |
4 | フィリピン | 146 | 0.1 |
5 | アメリカ合衆国 | 38 | 0 |
6 | ペルー | 37 | 0 |
7 | ベトナム | 30 | 0 |
8 | タイ | 30 | 0 |
9 | インドネシア | 19 | 0 |
10 | イギリス | 10 | 0 |
その他 | 302 | 0.2 | |
総務省(2010年) |