ホテルマンのシエスタより

世界の資産家
2009年度版
2009年3月11日、アメリカ・フォーブス誌(Forbes)が
2009年版「The World's Billionaires(世界長者番付)」を発表しました。
日本の中で1位は、ユニクロを展開するファーストリテイリングの柳井社長で、資産は60億ドル(約5700億円)、世界76位。

世界1位は、マイクロソフトのビル・ゲイツ会長で、資産は400億ドル(約3.9兆円)。

WORLD


  
順位 名   前 業  種 出身地 年齢 資 産
1 ビル・ゲイツ マイクロソフト アメリカ 53 3兆8000億円
2 ウォーレン・バフェット 投資家 アメリカ 78 3兆5200億円
3 カルロス・スリム テレフォノス・デ・メヒコ メキシコ 69 3兆3300億円
4 ラリー・エリソン オラクル アメリカ 64 2兆1400億円
5 イングヴァー・ カンプラッド イケア スウェーデン、スイス在住 83 2兆0900億円
6 カール・アルブレヒト アルディ ドイツ 89 2兆0400億円
7 ムケシュ・アンバニ リライアンス・インダストリーズ インド 51 1兆8500億円
8 ラクシュミ・ミッタル ミッタル・スチール インド、イギリス在住 58 1兆8300億円
9 テオ・アルブレヒト アルディ ドイツ 87 1兆7900億円
10 アマンシオ・オルテガ ザラ スペイン 73 1兆7400億円
11 ジム・ウォルトン ウォルマート アメリカ 61 1兆6900億円
12 アリス・ウォルトン ウォルマート アメリカ 59 1兆6700億円
12 クリスティ・ウォルトン ウォルマート アメリカ 54 1兆6700億円
12 ロブソン・ウォルトン ウォルマート アメリカ 65 1兆6700億円
15 ベルナール・アルノー LVMH フランス 60 1兆5700億円

JAPAN


    
76 柳井正 ユニクロ社長 衣料 60 5700億円
93 毒島邦雄 SANKYO創業者 パチンコ 83 4940億円
110 山内溥 任天堂相談役 ゲーム 81 4275億円
124 森章 森トラスト社長 不動産 72 3990億円
151 糸山英太郎 新日本観光代表 ゴルフ場 66 3515億円
151 孫正義 ソフトバンク創業者 IT 51 3515億円
164 佐治信忠 サントリー社長 飲料 63 3325億円
178 三木谷浩史 楽天社長 IT 44 3230億円
261 滝崎武光 キーエンス創業者 電気機器 63 2375億円
305 伊藤雅俊 セブン&アイ・ホールディングス名誉会長 スーパー・小売 84 2090億円
318 三木正浩 ABCマート創業者 靴・小売 53 1995億円
468 多田勝美 大東建託会長 不動産 63 1425億円
468 神内良一 プロミス創業者 消費者金融 82 1425億円
522 福武總一郎 ベネッセコーポレーション会長 教育・出版 63 1330億円
647 永守重信 日本電産創業者 電気機器 64 1045億円
701 韓昌祐 マルハン会長 パチンコ 78 950億円
701 森稔 森ビル社長 不動産 74 950億円







世界の資産家 2013年度版

●フォーブス世界長者番付・億万長者ランキング(2013年)

1位 カルロス・スリム(テレフォノス・デ・メヒコ:メキシコ) 730億ドル
2位 ビル・ゲイツ(マイクロソフト:アメリカ) 670億ドル
3位 アマンシオ・オルテガ(ザラ:スペイン) 570億ドル
4位 ウォーレン・バフェット(バークシャー・ハサウェイ:アメリカ) 535億ドル
5位 ラリー・エリソン(オラクル:アメリカ) 430億ドル
6位 チャールズ・コーク(コーク・インダストリーズ:アメリカ) 340億ドル
6位 デイヴィッド・コーク(コーク・インダストリーズ:アメリカ) 340億ドル
8位 李嘉誠(長江集団:香港) 310億ドル
9位 リリアンヌ・ベッタンクール(ロレアル:フランス) 300億ドル
10位 ベルナール・アルノー(LVMH:フランス) 290億ドル

●フォーブス世界長者番付・億万長者ランキング(2013年・日本編)

1位(66位) 柳井正(ファーストリテイリング) 133億ドル
2位(128位) 孫正義(ソフトバンク) 86億ドル
3位(215位) 三木谷浩史(楽天社長) 56億ドル
4位(248位) 森章(森トラスト社長) 50億ドル
5位(258位) 毒島邦雄(SANKYO) 49億ドル
6位(299位) 滝崎武光(キーエンス) 43億ドル
7位(412位) 高原慶一朗(ユニ・チャーム) 33億ドル
8位(527位) 伊藤雅俊(セブン&アイ・ホールディングス) 27億ドル
9位(589位) 韓昌祐(マルハン) 25億ドル
10位(641位) 三木正浩(ABCマート) 23億ドル