ホテルマンのシエスタ
| かんたんカロリーダイエット |
| 楽しく食べて痩せよう! |
![]()
人間には性別や年齢、ライフスタイルにより、1日に必要なエネルギーの目安があります。 エネルギー量は「カロリー」という単位で示されます。 体に必要な量以上のエネルギーをとるとカロリーオーバーとなり、余分なエネルギーは脂肪となって体に蓄えられてしまいます。 だからといって、食事を抜くと体は危険を感じ、逆に栄養をため込もうとします。 大切なのはバランス良く食事を取ること。 |
|||
大人(18歳〜49歳)に必要な1日の必要量は、 男性=2000kcal 女性=1650kcal ダイエット中は、1600kcal に抑える。 |
|||
見た目や思いこみで、カロリーが低いと思っていたものが高かったり、また、その逆もあります。 楽しく食べ、健康できれいな体を作る。カロリーの知識があれば出来ますヨ。 がんばろう〜! |
|||
| ファーストフードでは | |||
| マクドナルド | カリフォルニアバーガー 野菜生活100 |
608 | Kcal |
| ベーコンレタスバーガー サイドサラダ アイスカフェオーレ |
721 | Kcal | |
| ダブルチーズバーガー サイドサラダ カフェラテ |
717 | Kcal | |
| 吉野家 | 牛丼(並盛り) ごぼうサラダ |
744 | Kcal |
| 牛丼(大盛り) お新香 |
853 | Kcal | |
| 豚丼 生野菜サラダ |
715 | Kcal | |
| ケンタッキー フライドチキン |
チキンフィレサンド たっぷり野菜のミネストローネ たっぷりきのこのチーズグラタン |
629 | Kcal |
| 辛旨チキンサンド コールスロー 十勝コーン入りポタージュ |
694 | Kcal | |
| 和風チキンサンド コーンサラダ たっぷり野菜のミネストローネ |
616 | Kcal | |
| リンガーハット | 長崎ちゃんぽん | 613 | Kcal |
| 長崎皿うどん | 666 | Kcal | |
| 野菜たっぷりちゃんぽん | 691 | Kcal | |
| はなまるうどん | かけ(中) ごぼうのかき揚げ |
722 | Kcal |
| 納豆ねばとろ(中) | 713 | Kcal | |
| カレーうどん(中) | 811 | Kcal | |
| 北前そば 高田家 |
彩り野菜のさだらそば | 485 | Kcal |
| 黒豆納豆そば | 662 | Kcal | |
| つけとろそば | 399 | Kcal | |
| ◇ | |||
| 居酒屋では | タコの唐揚げ | 278 | Kcal |
| 鶏肉の竜田揚げ | 338 | Kcal | |
| 鶏手羽の香味揚げ | 342 | Kcal | |
| 鶏なんこつの唐揚げ | 371 | Kcal | |
| 鶏ささみのチーズフライ | 421 | Kcal | |
| フライドチキン | 510 | Kcal | |
| ※居酒屋では、タコやイカなど、肉より魚をセレクトしよう。どうしても肉がいいなら鶏ささみ肉を使用したものを | |||
| ファミリーレストラン 定番メニュー |
ビーフシチュー | 497 | Kcal |
| ステーキ | 595 | Kcal | |
| ハンバーグ | 523 | Kcal | |
| ビーフカレー | 774 | Kcal | |
| ミックスフライ | 698 | Kcal | |
| ロールキャベツ | 262 | Kcal | |
| ※ステーキよりもビーフカレーのほうがカロリーが高い | |||
| カレー | ビーフカレー | 774 | Kcal |
| 野菜カレー | 640 | Kcal | |
| カツカレー | 996 | Kcal | |
| シーフードカレー | 651 | Kcal | |
| ポークカレー | 922 | Kcal | |
| ハヤシライス | 795 | Kcal | |
| ※どうしてもカレーが食べたいなら・・・野菜カレー | |||
| スパゲッティ | カルボナーラ | 890 | Kcal |
| ペペロンチーノ | 588 | Kcal | |
| ミートソース | 556 | Kcal | |
| ナポリタン | 660 | Kcal | |
| タラコスパゲッティ | 539 | Kcal | |
| キノコのスパゲッティ | 514 | Kcal | |
| サラダスパゲッテイ | 682 | Kcal | |
| シジミのスープスパゲッティ | 740 | Kcal | |
| ※あまりカロリーオフにならないサラダスパゲッテイ | |||
| 中華麺 | とんこつラーメン | 533 | Kcal |
| 塩ラーメン | 442 | Kcal | |
| 味噌ラーメン | 488 | Kcal | |
| 醤油ラーメン | 452 | Kcal | |
| 担々麺 | 665 | Kcal | |
| ちゃんぽん | 580 | Kcal | |
| 冷やし中華 | 602 | Kcal | |
| ※具材が同じなら塩ラーメンが最もヘルシー | |||
| 中国料理 | 小エビのチリソース炒め | 358 | Kcal |
| 鶏肉のカシューナッツ炒め | 610 | Kcal | |
| 酢豚 | 736 | Kcal | |
| カニ玉 | 554 | Kcal | |
| 海鮮炒め | 505 | Kcal | |
| 牛肉とピーマンの炒め物 | 649 | Kcal | |
| 五目チャーハン | 827 | Kcal | |
| ※定番だけど実は高カロリーな五目チャーハン | |||
| 餃子・飲茶 | 焼き餃子(5個) | 196 | Kcal |
| 揚げ春巻(3個) | 416 | Kcal | |
| 小龍包(4個) | 338 | Kcal | |
| エビ蒸し餃子(5個) | 169 | Kcal | |
| 胡麻団子(3個) | 190 | Kcal | |
| 肉まん | 316 | Kcal | |
| ※焼き餃子と揚げ春巻きどちらを選ぶ? | |||
| アジア料理 | ナシゴレン | 877 | Kcal |
| 焼きビーフン | 486 | Kcal | |
| 生春巻(2個) | 320 | Kcal | |
| 揚げ春巻(5個) | 416 | Kcal | |
| トムヤンクン | 194 | Kcal | |
| タンドリーチキン | 612 | Kcal | |
| ※生春巻きはそれほどカロリーオフではない | |||
| 韓国料理 | チジミ | 651 | Kcal |
| 石焼きビビbンバ | 781 | Kcal | |
| クッパ | 489 | Kcal | |
| コムタンスープ | 251 | Kcal | |
| 冷麺 | 642 | Kcal | |
| ※以外に高カロリーなのが冷麺 | |||
| 焼 肉 | 牛カルビ | 484 | Kcal |
| 牛ロース | 301 | Kcal | |
| 牛ハラミ | 107 | Kcal | |
| 牛タン | 306 | Kcal | |
| 牛レバー | 166 | Kcal | |
| 牛ミノ | 199 | Kcal | |
| 豚ロース | 290 | Kcal | |
| ※肉厚だけど低カロリーなハラミがおすすめ | |||
| 酒のつまみ | スティック野菜 | 18 | Kcal |
| 枝豆 | 87 | Kcal | |
| チーズ盛り合わせ | 470 | Kcal | |
| フライドポテト | 411 | Kcal | |
| 白菜キムチ | 44 | Kcal | |
| ナムル | 131 | Kcal | |
| カクテキ | 26 | Kcal | |
| オイキムチ | 45 | Kcal | |
| ザーサイ | 24 | Kcal | |
| ※つまみは野菜に限ること! | |||
| そ ば | ざるそば | 365 | Kcal |
| 月見そば | 423 | Kcal | |
| 天ぷらそば | 467 | Kcal | |
| 鴨南蛮そば | 420 | Kcal | |
| 山かけそば | 401 | Kcal | |
| 山菜そば | 392 | Kcal | |
| ※たまごに注意! | |||
| うどん | ざるうどん | 362 | Kcal |
| きつねうどん | 461 | Kcal | |
| たぬきうどん | 429 | Kcal | |
| 力うどん | 534 | Kcal | |
| カレーうどん | 488 | Kcal | |
| 味噌煮込みうどん | 536 | Kcal | |
| 鍋焼きうどん | 560 | Kcal | |
| ※カレーうどんより味噌煮込みうどんが高カロリー! | |||
| 丼もの・魚編 | 海鮮丼 | 664 | Kcal |
| 鉄火丼 | 549 | Kcal | |
| ネギトロ丼 | 525 | Kcal | |
| イクラ丼 | 552 | Kcal | |
| うなぎ丼 | 788 | Kcal | |
| 天ぷら丼 | 740 | Kcal | |
| ※実は親子丼より高カロリーな海鮮丼! | |||
| 丼もの・肉編 | 牛 丼 | 662 | Kcal |
| 親子丼 | 617 | Kcal | |
| カツ丼 | 811 | Kcal | |
| キムチカルビ丼 | 655 | Kcal | |
| マーボー丼 | 749 | Kcal | |
| 中華丼 | 718 | Kcal | |
| ※麻婆丼はカルビ丼よりカロリーが高い | |||
| すしネタ | まぐろ赤身 | 104 | Kcal |
| まぐろ中トロ | 158 | Kcal | |
| サーモン | 120 | Kcal | |
| コハダ | 127 | Kcal | |
| イワシ | 174 | Kcal | |
| ヒラメ | 113 | Kcal | |
| イクラ | 168 | Kcal | |
| ウニ | 113 | Kcal | |
| イカ | 105 | Kcal | |
| タコ | 103 | Kcal | |
| 甘エビ | 112 | Kcal | |
| アナゴ | 146 | Kcal | |
| 鉄火巻(1本) | 140 | Kcal | |
| かっぱ巻(1本) | 95 | Kcal | |
| いなり寿司(1個) | 110 | Kcal | |
| 卵焼き | 120 | Kcal | |
| ※イワシとアナゴに注意! | |||
| 焼きとり | 胸(塩) | 74 | Kcal |
| 手羽(塩) | 55 | Kcal | |
| 砂肝(塩) | 40 | Kcal | |
| 皮(塩) | 79 | Kcal | |
| つくね(塩) | 76 | Kcal | |
| ハツ(塩) | 47 | Kcal | |
| レバー(塩) | 56 | Kcal | |
| ねぎま(塩) | 60 | Kcal | |
| ※皮は避ける。砂肝とハツは低カロリー | |||
| 天ぷら | エビ | 70 | Kcal |
| イカ | 78 | Kcal | |
| キス | 65 | Kcal | |
| アナゴ | 150 | Kcal | |
| アジ | 122 | Kcal | |
| カボチャ | 127 | Kcal | |
| ナス | 94 | Kcal | |
| レンコン | 98 | Kcal | |
| シイタケ | 69 | Kcal | |
| サヤインゲン | 73 | Kcal | |
| タマネギ | 103 | Kcal | |
| ※以外にカロリーが高いのが野菜! | |||
| 串揚げ | エビ | 55 | Kcal |
| イカ | 82 | Kcal | |
| 牛肉 | 239 | Kcal | |
| 鶏ササミの梅しそ乗せ | 175 | Kcal | |
| シイタケの肉詰め | 65 | Kcal | |
| アスパラガスの豚肉巻き | 80 | Kcal | |
| カボチャ | 151 | Kcal | |
| レンコン | 90 | Kcal | |
| タマネギ | 98 | Kcal | |
| うずらの卵 | 114 | Kcal | |
| ※カボチャは高カロリー! | |||
| おでん | 大根 | 23 | Kcal |
| 卵 | 70 | Kcal | |
| ジャガイモ | 57 | Kcal | |
| コンニャク | 5 | Kcal | |
| しらたき | 6 | Kcal | |
| ゴボウ巻き | 49 | Kcal | |
| がんもどき | 160 | Kcal | |
| もち入り茶巾 | 93 | Kcal | |
| ちくわ | 40 | Kcal | |
| ちくわぶ | 55 | Kcal | |
| ※大根、コンニャクを食べて満足感を得よう!がんもはダメ! | |||
| サラダ | ポテトサラダ | 185 | Kcal |
| タラモサラダ | 210 | Kcal | |
| 大根サラダ | 129 | Kcal | |
| 豆腐サラダ | 110 | Kcal | |
| ツナサラダ | 207 | Kcal | |
| カボチャのサラダ | 182 | Kcal | |
| 海藻サラダ | 80 | Kcal | |
| ほうれんそうとベーコンのサラダ | 174 | Kcal | |
| シーザーサラダ | 176 | Kcal | |
| 春雨サラダ | 136 | Kcal | |
| ※海藻サラダや豆腐サラダがオススメ | |||
| ドレッシング | 和風ノンオイル | 10 | Kcal |
| 和風 | 45 | Kcal | |
| イタリアン | 58 | Kcal | |
| フレンチ | 60 | Kcal | |
| サウザンアイダンド | 60 | Kcal | |
| 中華 | 64 | Kcal | |
| マヨネーズ | 100 | Kcal | |
| ※カロリーなしは和風ノンオイルがオススメ | |||
| 刺 身 | アジ | 75 | Kcal |
| イカ | 50 | Kcal | |
| カツオ | 96 | Kcal | |
| サーモン | 114 | Kcal | |
| タイ | 66 | Kcal | |
| ブリ | 190 | Kcal | |
| まぐろ(赤身) | 115 | Kcal | |
| まぐろ(中トロ) | 278 | Kcal | |
| ゆでダコ | 58 | Kcal | |
| ※中トロはご飯1杯分に相当する! | |||
| ハンバーガー | ハンバーガー | 250 | Kcal |
| チーズバーガー | 305 | Kcal | |
| 照り焼きバーガー | 471 | Kcal | |
| フィッシュバーガー | 340 | Kcal | |
| ベーコンレタスバーガー | 402 | Kcal | |
| フライドポテト(S)サイズ | 210 | Kcal | |
| フライドポテト(L)サイズ | 411 | Kcal | |
| チキンナゲット | 272 | Kcal | |
| ※ポテト(L)サイズはハンバーガー1個分より上! | |||
| サンドイッチ | 卵サンド | 303 | Kcal |
| ツナサンド | 396 | Kcal | |
| ハムサンド | 254 | Kcal | |
| カツサンド | 516 | Kcal | |
| フルーツサンド | 331 | Kcal | |
| トースト(バター塗り) | 325 | Kcal | |
| BLTサンド | 374 | Kcal | |
| フレンチトースト | 320 | Kcal | |
| ホットドッグ | 367 | Kcal | |
| ※低カロリーはハムサンド | |||
| インスタントカップ麺 | カップヌードル | 364 | Kcal |
| カップヌードルミニ | 167 | Kcal | |
| カップヌードルカレー | 420 | Kcal | |
| カップヌードルシーフード | 354 | Kcal | |
| 日清ラ王しょうゆ | 411 | Kcal | |
| どん兵衛きつねうどん | 431 | Kcal | |
| 赤いきつねうどん | 436 | Kcal | |
| 緑のたぬきうどん | 504 | Kcal | |
| ペヤングソースやきそば | 518 | Kcal | |
| 焼きそばUFO | 543 | Kcal | |
| ※焼きそばよりラーメンのほうが、カロリーを抑えられる | |||
| インスタント袋麺 | うまかっちゃん | 432 | Kcal |
| 明星チャルメラ しょうゆ | 442 | Kcal | |
| チキンラーメン | 381 | Kcal | |
| サッポロ一番みそラーメン | 451 | Kcal | |
| 出前一丁 | 468 | Kcal | |
| ※チキンラーメンが飛び抜けて低カロリー? | |||
| ケーキ | ショートケーキ | 346 | Kcal |
| チョコレートケーキ | 226 | Kcal | |
| チーズケーキ | 270 | Kcal | |
| モンブラン | 320 | Kcal | |
| ガトーショコラ | 246 | Kcal | |
| ミルフィーユ | 280 | Kcal | |
| アップルパイ | 305 | Kcal | |
| シュークリーム | 150 | Kcal | |
| マンゴのムース | 156 | Kcal | |
| ※チョコレートケーキより高カロリーなショートケーキ | |||
| 和菓子 | 大福 | 210 | Kcal |
| どら焼き | 214 | Kcal | |
| カステラ(1切れ) | 320 | Kcal | |
| 練りようかん(1切れ) | 148 | Kcal | |
| 水ようかん | 95 | Kcal | |
| たい焼き | 270 | Kcal | |
| 蒸しまんじゅう | 130 | Kcal | |
| もなか | 180 | Kcal | |
| 串団子(あんこ) | 160 | Kcal | |
| 串団子(しょうゆ) | 130 | Kcal | |
| ※砂糖が多く使われる為、洋菓子といなじぐらいカロリーがある! | |||
| 甘 み | 白玉みつ豆 | 280 | Kcal |
| 小倉みつ豆 | 350 | Kcal | |
| クリームみつ豆 | 325 | Kcal | |
| 白玉ぜんざい | 310 | Kcal | |
| イチゴミルクかき氷 | 250 | Kcal | |
| 宇治金時かき氷 | 240 | Kcal | |
| 杏仁豆腐 | 80 | Kcal | |
| ※甘くてカロリー高めのあんこトッピング! | |||
| 喫茶スイーツ | フルーツパフェ | 250 | Kcal |
| チョコレートバナナパフェ | 350 | Kcal | |
| クリームブリュレ | 200 | Kcal | |
| ティラミス | 310 | Kcal | |
| ベルギーワッフル | 235 | Kcal | |
| パンケーキ(バター・ハチミツ付) | 430 | Kcal | |
| イチゴホイップクレープ | 110 | Kcal | |
| ※ショートケーキより低カロリーなパフェもある | |||
| ナッツ | アーモンド(100g) | 640 | Kcal |
| カシューナッツ(100g) | 615 | Kcal | |
| マカデミアナッツ(100g) | 770 | Kcal | |
| ジャイアントコーン(100g) | 430 | Kcal | |
| クルミ(100g) | 730 | Kcal | |
| ピスタッチオ(100g) | 620 | Kcal | |
| ミックスナッツ(100g) | 615 | Kcal | |
| カボチャの種(100g) | 610 | Kcal | |
| 松の実(100g) | 725 | Kcal | |
| 煎り大豆(100g) | 480 | Kcal | |
| ※以外に高カロリーなナッツ類。食べ過ぎると鼻血がでます! | |||
| 酒のつまみ | あたりめ | 340 | Kcal |
| チーズたら | 360 | Kcal | |
| いかくんせい | 215 | Kcal | |
| ビーフジャーキー | 290 | Kcal | |
| ホタテの貝柱(乾燥/5粒) | 45 | Kcal | |
| ポッキー(1袋) | 195 | Kcal | |
| ポテトチップス(100g) | 570 | Kcal | |
| さきいか | 288 | Kcal | |
| ※ポテトチップス1袋で、570キロカロリー! | |||
| ビール類 | ビール | 120 | Kcal |
| 発泡酒 | 130 | Kcal | |
| 発泡酒(糖質ゼロ) | 60 | Kcal | |
| 黒ビール | 140 | Kcal | |
| ビールスタウト | 185 | Kcal | |
| ホッピー | 33 | Kcal | |
| ※実はお酒の中では低カロリー! ホッピーがおすすめ | |||
| ジュース | オレンジジュース | 125 | Kcal |
| リンゴジュース | 134 | Kcal | |
| パイナップルジュース | 120 | Kcal | |
| グレープフルーツジュース | 120 | Kcal | |
| トマトジュース | 54 | Kcal | |
| ピーチネクター | 142 | Kcal | |
| レモンスカッシュ | 98 | Kcal | |
| バナナミルク | 204 | Kcal | |
| ※お菓子を食べるより、1杯のジュースを飲もう! | |||
| コーヒー、その他 | ブラックコーヒー | 6 | Kcal |
| 砂糖、クリーム入りコーヒー | 36 | Kcal | |
| エスプレッソ | 9 | Kcal | |
| カフェオレ(砂糖なし) | 40 | Kcal | |
| カプチーノ(砂糖なし) | 25 | Kcal | |
| ウィンナーコーヒー(砂糖なし) | 100 | Kcal | |
| アイスコーヒー(シロップ入り) | 45 | Kcal | |
| レモンティー | 21 | Kcal | |
| クリームソーダ | 265 | Kcal | |
| ※砂糖、クリームを入れると30キロカロリーもアップ! | |||

| 強度(メッツ) | 運動時間 | 消費エネルギー | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 50kg | 60kg | 70kg | |||
| 徒歩 | 4 | 10分 | 25kcal | 30kcal | 35kcal |
| 水泳 | 8 | 10分 | 60kcal | 75kcal | 85kcal |
| 自転車 | 4 | 20分 | 55kcal | 65kcal | 75kcal |
| ゴルフ | 3.5 | 60分 | 130kcal | 155kcal | 185kcal |
| 軽いジョギング | 6 | 30分 | 130kcal | 155kcal | 185kcal |
| ランニング | 8 | 15分 | 90kcal | 110kcal | 130kcal |
| テニス | 7 | 20分 | 105kcal | 125kcal | 145kcal |
|
※追加・・・
A型はO型の2倍もストレス多い!? 血液型ごとの体質の違い 日本人に1番多いのはA型ですが、ミス・ユニバースジャパン公式栄養コンサルタントとして活躍しているエリカ・アンギャルさんが「A型はO型の2倍ストレスが多い」という衝撃のコメントを載せた本が話題となっています。 実際、血液型によって何がどのように違うのでしょうか? ■A型の体質 エリカさんによると「A型はストレスホルモンと呼ばれているコルチゾールの分泌が普段から多く、O型の2倍と言われている」と指摘しています。 この影響で、なりやすい病気やダイエットにも深く関係してくるようです。A型の人はゆったりとした運動などを取り入れる方が体質に合っているそうです。 また、ピーター・J・ダダモ博士というアメリカの自然療法学の医師も、同じようなことを指摘しており、どの血液型もストレスに反応するときは多量のコルチゾールを分泌するが、やはりA型は平常時から血液中のコルチゾールレベルが高いとしています。 ■O型の体質 A型の真逆がO型。O型はストレスに直面しても、「よほどのことがなければ平常心を崩すことがないけれど、いったんストレスに大きく反応すると、通常、回復するのに時間がかかってしまう」としています。 O型はなぜ平常心を崩しにくいのというと、ストレスを感じるとき、カテコールアミン(ノルアドレナリン、アドレナリン)の分泌が多くなり、すぐに危機に対応することができるからだそうです。 ちなみに、回復に手間どるのは、カテコールアミンを分解するのに時間がかかるため。 そして、アドレナリンが出やすいO型の人は、どちらかというと激しい運動の方が気持ちよくダイエットできるそうです。 ■B型の体質 ストレスホルモンに関しては、B型はA型に近く、コルチゾールの分泌がいくらか多いようです。 対処法はA型に似てるわけではなく、いつもバランスを保つという特質があり、ストレスをあっという間にやわらげる方法を心得ているA型よりストレスからの回復は非常に早いようです。 ■AB型の体質 ストレスへの反応では、AB型はO型により近いそうです。 血液型に関してはまだまだ研究が勧められている途中ですが、本日、東京大学医科学研究所が「血液型が病気と関わっている」という研究結果を発表しました! 血液型は、赤血球の表面にある物質で決まっています。同じ物質が、腸の粘膜にもあって、潰瘍の原因となるピロリ菌が付着する目印になっている可能性があるそう。 とくにO型の人が、十二指腸潰瘍のできやすさが他の血液型に比べて1.4倍であるというのです。ただの赤血球の形の違いかもしれませんが、知らないうちに色々な影響を受けていることがわかりますね。 ただの血液型されど血液型。うまく利用すれば、体に無理のないダイエット法を見つけられるかもしれませんよ。 |